网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037962 | 14820s | 小 单 | ||
114037961 | 23:56 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114037960 | 23:51 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114037959 | 23:46 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114037958 | 23:41 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114037957 | 23:36 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114037956 | 23:32 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114037955 | 23:26 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114037954 | 23:22 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114037953 | 23:16 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114037952 | 23:11 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114037951 | 23:06 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114037950 | 23:01 | 5 + 3 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114037949 | 22:56 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114037948 | 22:52 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114037947 | 22:46 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114037946 | 22:42 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114037945 | 22:37 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114037944 | 22:31 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114037943 | 22:26 | 5 + 1 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114037942 | 22:21 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037961 | 10 | 小 | 双 | ||
114037960 | 17 | 大 | 单 | ||
114037959 | 12 | 小 | 双 | ||
114037958 | 16 | 大 | 双 | ||
114037957 | 08 | 小 | 双 | ||
114037956 | 21 | 大 | 单 | ||
114037955 | 18 | 大 | 双 | ||
114037954 | 15 | 大 | 单 | ||
114037953 | 06 | 小 | 双 | ||
114037952 | 20 | 大 | 双 | ||
114037951 | 16 | 大 | 双 | ||
114037950 | 16 | 大 | 双 | ||
114037949 | 07 | 小 | 单 | ||
114037948 | 06 | 小 | 双 | ||
114037947 | 16 | 大 | 双 | ||
114037946 | 12 | 小 | 双 | ||
114037945 | 12 | 小 | 双 | ||
114037944 | 11 | 小 | 单 | ||
114037943 | 08 | 小 | 双 | ||
114037942 | 10 | 小 | 双 | ||
114037941 | 20 | 大 | 双 | ||
114037940 | 11 | 小 | 单 | ||
114037939 | 17 | 大 | 单 | ||
114037938 | 14 | 大 | 双 | ||
114037937 | 16 | 大 | 双 | ||
114037936 | 18 | 大 | 双 | ||
114037935 | 06 | 小 | 双 | ||
114037934 | 08 | 小 | 双 | ||
114037933 | 20 | 大 | 双 | ||
114037932 | 18 | 大 | 双 | ||
114037931 | 11 | 小 | 单 | ||
114037930 | 16 | 大 | 双 | ||
114037929 | 12 | 小 | 双 | ||
114037928 | 07 | 小 | 单 | ||
114037927 | 21 | 大 | 单 | ||
114037926 | 15 | 大 | 单 | ||
114037925 | 10 | 小 | 双 | ||
114037924 | 11 | 小 | 单 | ||
114037923 | 06 | 小 | 双 | ||
114037922 | 19 | 大 | 单 | ||
114037921 | 20 | 大 | 双 | ||
114037920 | 17 | 大 | 单 | ||
114037919 | 05 | 小 | 单 | ||
114037918 | 05 | 小 | 单 | ||
114037917 | 24 | 大 | 双 | ||
114037916 | 16 | 大 | 双 | ||
114037915 | 20 | 大 | 双 | ||
114037914 | 13 | 小 | 单 | ||
114037913 | 21 | 大 | 单 | ||
114037912 | 15 | 大 | 单 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出08 15 |