网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036338 | 25588s | 小 单 | ||
114036337 | 23:56 | 2 + 4 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114036336 | 23:52 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114036335 | 23:47 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114036334 | 23:41 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114036333 | 23:37 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 双 | 对 |
114036332 | 23:31 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114036331 | 23:25 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114036330 | 23:21 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114036329 | 23:16 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114036328 | 23:12 | 9 + 4 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114036327 | 23:06 | 8 + 5 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114036326 | 23:01 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114036325 | 22:56 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114036324 | 22:52 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114036323 | 22:46 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114036322 | 22:41 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114036321 | 22:36 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114036320 | 22:31 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114036319 | 22:26 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114036318 | 22:21 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036337 | 10 | 小 | 双 | ||
114036336 | 08 | 小 | 双 | ||
114036335 | 18 | 大 | 双 | ||
114036334 | 09 | 小 | 单 | ||
114036333 | 10 | 小 | 双 | ||
114036332 | 12 | 小 | 双 | ||
114036331 | 15 | 大 | 单 | ||
114036330 | 18 | 大 | 双 | ||
114036329 | 12 | 小 | 双 | ||
114036328 | 13 | 小 | 单 | ||
114036327 | 17 | 大 | 单 | ||
114036326 | 22 | 大 | 双 | ||
114036325 | 09 | 小 | 单 | ||
114036324 | 18 | 大 | 双 | ||
114036323 | 10 | 小 | 双 | ||
114036322 | 19 | 大 | 单 | ||
114036321 | 10 | 小 | 双 | ||
114036320 | 16 | 大 | 双 | ||
114036319 | 09 | 小 | 单 | ||
114036318 | 21 | 大 | 单 | ||
114036317 | 19 | 大 | 单 | ||
114036316 | 07 | 小 | 单 | ||
114036315 | 22 | 大 | 双 | ||
114036314 | 18 | 大 | 双 | ||
114036313 | 14 | 大 | 双 | ||
114036312 | 20 | 大 | 双 | ||
114036311 | 16 | 大 | 双 | ||
114036310 | 16 | 大 | 双 | ||
114036309 | 18 | 大 | 双 | ||
114036308 | 15 | 大 | 单 | ||
114036307 | 09 | 小 | 单 | ||
114036306 | 14 | 大 | 双 | ||
114036305 | 09 | 小 | 单 | ||
114036304 | 07 | 小 | 单 | ||
114036303 | 22 | 大 | 双 | ||
114036302 | 08 | 小 | 双 | ||
114036301 | 15 | 大 | 单 | ||
114036300 | 13 | 小 | 单 | ||
114036299 | 16 | 大 | 双 | ||
114036298 | 11 | 小 | 单 | ||
114036297 | 01 | 小 | 单 | ||
114036296 | 15 | 大 | 单 | ||
114036295 | 25 | 大 | 单 | ||
114036294 | 18 | 大 | 双 | ||
114036293 | 13 | 小 | 单 | ||
114036292 | 10 | 小 | 双 | ||
114036291 | 15 | 大 | 单 | ||
114036290 | 09 | 小 | 单 | ||
114036289 | 18 | 大 | 双 | ||
114036288 | 15 | 大 | 单 |
50期内,10共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出09 18 19 13 |