网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037632 | 开奖中 | 小 单 | ||
114037631 | 13:21 | 4 + 1 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114037630 | 13:16 | 9 + 5 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114037629 | 13:12 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114037628 | 13:07 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114037627 | 13:00 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
114037626 | 12:56 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114037625 | 12:51 | 8 + 5 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
114037624 | 12:46 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114037623 | 12:41 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114037622 | 12:36 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114037621 | 12:32 | 0 + 0 + 0 = 00 | 大 双 | 对 |
114037620 | 12:26 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114037619 | 12:22 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114037618 | 12:16 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114037617 | 12:11 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114037616 | 12:06 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114037615 | 12:01 | 8 + 0 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114037614 | 11:56 | 3 + 4 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114037613 | 11:51 | 7 + 0 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114037612 | 11:47 | 7 + 8 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037631 | 12 | 小 | 双 | ||
114037630 | 18 | 大 | 双 | ||
114037629 | 05 | 小 | 单 | ||
114037628 | 08 | 小 | 双 | ||
114037627 | 24 | 大 | 双 | ||
114037626 | 13 | 小 | 单 | ||
114037625 | 20 | 大 | 双 | ||
114037624 | 10 | 小 | 双 | ||
114037623 | 16 | 大 | 双 | ||
114037622 | 14 | 大 | 双 | ||
114037621 | 00 | 小 | 双 | ||
114037620 | 08 | 小 | 双 | ||
114037619 | 19 | 大 | 单 | ||
114037618 | 12 | 小 | 双 | ||
114037617 | 11 | 小 | 单 | ||
114037616 | 15 | 大 | 单 | ||
114037615 | 14 | 大 | 双 | ||
114037614 | 16 | 大 | 双 | ||
114037613 | 09 | 小 | 单 | ||
114037612 | 23 | 大 | 单 | ||
114037611 | 14 | 大 | 双 | ||
114037610 | 07 | 小 | 单 | ||
114037609 | 07 | 小 | 单 | ||
114037608 | 10 | 小 | 双 | ||
114037607 | 06 | 小 | 双 | ||
114037606 | 03 | 小 | 单 | ||
114037605 | 04 | 小 | 双 | ||
114037604 | 20 | 大 | 双 | ||
114037603 | 17 | 大 | 单 | ||
114037602 | 18 | 大 | 双 | ||
114037601 | 22 | 大 | 双 | ||
114037600 | 21 | 大 | 单 | ||
114037599 | 19 | 大 | 单 | ||
114037598 | 09 | 小 | 单 | ||
114037597 | 09 | 小 | 单 | ||
114037596 | 07 | 小 | 单 | ||
114037595 | 16 | 大 | 双 | ||
114037594 | 06 | 小 | 双 | ||
114037593 | 07 | 小 | 单 | ||
114037592 | 21 | 大 | 单 | ||
114037591 | 11 | 小 | 单 | ||
114037590 | 08 | 小 | 双 | ||
114037589 | 02 | 小 | 双 | ||
114037588 | 13 | 小 | 单 | ||
114037587 | 09 | 小 | 单 | ||
114037586 | 16 | 大 | 双 | ||
114037585 | 14 | 大 | 双 | ||
114037584 | 13 | 小 | 单 | ||
114037583 | 17 | 大 | 单 | ||
114037582 | 20 | 大 | 双 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出19 20 |