网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114032503 | 32807s | 大 单 | ||
114032502 | 08:51 | 9 + 5 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114032501 | 08:46 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114032500 | 08:41 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114032499 | 08:36 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114032498 | 08:31 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114032497 | 08:26 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 双 | 对 |
114032496 | 08:21 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114032495 | 08:17 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114032494 | 08:11 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 单 | 对 |
114032493 | 08:06 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114032492 | 08:01 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
114032491 | 07:56 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114032490 | 07:52 | 5 + 9 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114032489 | 07:47 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 单 | 对 |
114032488 | 07:42 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114032487 | 07:36 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114032486 | 07:32 | 7 + 5 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114032485 | 07:25 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114032484 | 07:20 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114032483 | 07:15 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114032502 | 20 | 大 | 双 | ||
114032501 | 15 | 大 | 单 | ||
114032500 | 16 | 大 | 双 | ||
114032499 | 11 | 小 | 单 | ||
114032498 | 12 | 小 | 双 | ||
114032497 | 11 | 小 | 单 | ||
114032496 | 24 | 大 | 双 | ||
114032495 | 05 | 小 | 单 | ||
114032494 | 16 | 大 | 双 | ||
114032493 | 07 | 小 | 单 | ||
114032492 | 01 | 小 | 单 | ||
114032491 | 06 | 小 | 双 | ||
114032490 | 20 | 大 | 双 | ||
114032489 | 04 | 小 | 双 | ||
114032488 | 20 | 大 | 双 | ||
114032487 | 15 | 大 | 单 | ||
114032486 | 20 | 大 | 双 | ||
114032485 | 18 | 大 | 双 | ||
114032484 | 04 | 小 | 双 | ||
114032483 | 12 | 小 | 双 | ||
114032482 | 14 | 大 | 双 | ||
114032481 | 14 | 大 | 双 | ||
114032480 | 11 | 小 | 单 | ||
114032479 | 05 | 小 | 单 | ||
114032478 | 09 | 小 | 单 | ||
114032477 | 23 | 大 | 单 | ||
114032476 | 16 | 大 | 双 | ||
114032475 | 05 | 小 | 单 | ||
114032474 | 15 | 大 | 单 | ||
114032473 | 15 | 大 | 单 | ||
114032472 | 22 | 大 | 双 | ||
114032471 | 16 | 大 | 双 | ||
114032470 | 11 | 小 | 单 | ||
114032469 | 19 | 大 | 单 | ||
114032468 | 10 | 小 | 双 | ||
114032467 | 23 | 大 | 单 | ||
114032466 | 07 | 小 | 单 | ||
114032465 | 03 | 小 | 单 | ||
114032464 | 15 | 大 | 单 | ||
114032463 | 08 | 小 | 双 | ||
114032462 | 14 | 大 | 双 | ||
114032461 | 09 | 小 | 单 | ||
114032460 | 15 | 大 | 单 | ||
114032459 | 13 | 小 | 单 | ||
114032458 | 15 | 大 | 单 | ||
114032457 | 10 | 小 | 双 | ||
114032456 | 13 | 小 | 单 | ||
114032455 | 21 | 大 | 单 | ||
114032454 | 07 | 小 | 单 | ||
114032453 | 21 | 大 | 单 |
50期内,20共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出06 04 15 |