网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037258 | 258s | 小 单 | ||
114037257 | 16:01 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114037256 | 15:56 | 3 + 5 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114037255 | 15:51 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114037254 | 15:46 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114037253 | 15:41 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114037252 | 15:36 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114037251 | 15:32 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 双 | 对 |
114037250 | 15:27 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 单 | 错 |
114037249 | 15:20 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114037248 | 15:16 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114037247 | 15:11 | 4 + 9 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114037246 | 15:06 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114037245 | 15:01 | 7 + 1 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114037244 | 14:56 | 9 + 4 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114037243 | 14:52 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114037242 | 14:46 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114037241 | 14:42 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114037240 | 14:36 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114037239 | 14:31 | 6 + 5 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114037238 | 14:26 | 2 + 8 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037257 | 18 | 大 | 双 | ||
114037256 | 11 | 小 | 单 | ||
114037255 | 17 | 大 | 单 | ||
114037254 | 06 | 小 | 双 | ||
114037253 | 15 | 大 | 单 | ||
114037252 | 13 | 小 | 单 | ||
114037251 | 16 | 大 | 双 | ||
114037250 | 22 | 大 | 双 | ||
114037249 | 06 | 小 | 双 | ||
114037248 | 10 | 小 | 双 | ||
114037247 | 17 | 大 | 单 | ||
114037246 | 11 | 小 | 单 | ||
114037245 | 11 | 小 | 单 | ||
114037244 | 14 | 大 | 双 | ||
114037243 | 16 | 大 | 双 | ||
114037242 | 16 | 大 | 双 | ||
114037241 | 13 | 小 | 单 | ||
114037240 | 09 | 小 | 单 | ||
114037239 | 11 | 小 | 单 | ||
114037238 | 10 | 小 | 双 | ||
114037237 | 20 | 大 | 双 | ||
114037236 | 19 | 大 | 单 | ||
114037235 | 15 | 大 | 单 | ||
114037234 | 20 | 大 | 双 | ||
114037233 | 09 | 小 | 单 | ||
114037232 | 25 | 大 | 单 | ||
114037231 | 19 | 大 | 单 | ||
114037230 | 13 | 小 | 单 | ||
114037229 | 14 | 大 | 双 | ||
114037228 | 12 | 小 | 双 | ||
114037227 | 19 | 大 | 单 | ||
114037226 | 14 | 大 | 双 | ||
114037225 | 18 | 大 | 双 | ||
114037224 | 19 | 大 | 单 | ||
114037223 | 19 | 大 | 单 | ||
114037222 | 09 | 小 | 单 | ||
114037221 | 13 | 小 | 单 | ||
114037220 | 16 | 大 | 双 | ||
114037219 | 12 | 小 | 双 | ||
114037218 | 09 | 小 | 单 | ||
114037217 | 15 | 大 | 单 | ||
114037216 | 26 | 大 | 双 | ||
114037215 | 13 | 小 | 单 | ||
114037214 | 10 | 小 | 双 | ||
114037213 | 13 | 小 | 单 | ||
114037212 | 15 | 大 | 单 | ||
114037211 | 05 | 小 | 单 | ||
114037210 | 08 | 小 | 双 | ||
114037209 | 08 | 小 | 双 | ||
114037208 | 21 | 大 | 单 |
50期内,18共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出14 |