网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037521 | 开奖中 | 小 单 | ||
114037520 | 21:01 | 7 + 1 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114037519 | 20:56 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114037518 | 20:50 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114037517 | 20:46 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114037516 | 20:40 | 8 + 4 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114037515 | 20:36 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114037514 | 20:31 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114037513 | 20:26 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114037512 | 20:21 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114037511 | 20:17 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114037510 | 20:11 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114037509 | 20:07 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114037508 | 20:01 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114037507 | 19:56 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
114037506 | 19:51 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114037505 | 19:46 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114037504 | 19:41 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 单 | 错 |
114037503 | 19:36 | 5 + 8 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114037502 | 19:32 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114037501 | 19:27 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037520 | 14 | 大 | 双 | ||
114037519 | 12 | 小 | 双 | ||
114037518 | 08 | 小 | 双 | ||
114037517 | 07 | 小 | 单 | ||
114037516 | 12 | 小 | 双 | ||
114037515 | 19 | 大 | 单 | ||
114037514 | 07 | 小 | 单 | ||
114037513 | 11 | 小 | 单 | ||
114037512 | 10 | 小 | 双 | ||
114037511 | 09 | 小 | 单 | ||
114037510 | 21 | 大 | 单 | ||
114037509 | 12 | 小 | 双 | ||
114037508 | 08 | 小 | 双 | ||
114037507 | 10 | 小 | 双 | ||
114037506 | 08 | 小 | 双 | ||
114037505 | 15 | 大 | 单 | ||
114037504 | 10 | 小 | 双 | ||
114037503 | 17 | 大 | 单 | ||
114037502 | 18 | 大 | 双 | ||
114037501 | 10 | 小 | 双 | ||
114037500 | 17 | 大 | 单 | ||
114037499 | 03 | 小 | 单 | ||
114037498 | 06 | 小 | 双 | ||
114037497 | 20 | 大 | 双 | ||
114037496 | 17 | 大 | 单 | ||
114037495 | 15 | 大 | 单 | ||
114037494 | 14 | 大 | 双 | ||
114037493 | 08 | 小 | 双 | ||
114037492 | 15 | 大 | 单 | ||
114037491 | 22 | 大 | 双 | ||
114037490 | 06 | 小 | 双 | ||
114037489 | 16 | 大 | 双 | ||
114037488 | 16 | 大 | 双 | ||
114037487 | 12 | 小 | 双 | ||
114037486 | 05 | 小 | 单 | ||
114037485 | 19 | 大 | 单 | ||
114037484 | 23 | 大 | 单 | ||
114037483 | 09 | 小 | 单 | ||
114037482 | 20 | 大 | 双 | ||
114037481 | 13 | 小 | 单 | ||
114037480 | 10 | 小 | 双 | ||
114037479 | 06 | 小 | 双 | ||
114037478 | 14 | 大 | 双 | ||
114037477 | 11 | 小 | 单 | ||
114037476 | 08 | 小 | 双 | ||
114037475 | 05 | 小 | 单 | ||
114037474 | 08 | 小 | 双 | ||
114037473 | 20 | 大 | 双 | ||
114037472 | 17 | 大 | 单 | ||
114037471 | 18 | 大 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出15 06 |